Información Básica.
No. de Modelo.
GB
certificación
iso9001
servicio posventa
en línea
tipo
acero rial
nombre del producto
carril de la grúa
especificacion
Qu100
materiales (acero)
U71mn
estándar de productos
Yb/T5055-93
peso teórico (kgs/m)
88,96kgs/m
longitud de la dimensión (m)
12
envasados en paquete con alambre de hierro (pc/bollo
5
Paquete de Transporte
Standard Export Package
Especificación
standard
Marca Comercial
ZM
Origen
Shandong Province
Código del HS
73021000
Capacidad de Producción
3000PCS/Month
Descripción de Producto





Introducción El uso de la minería de la rampa de acero de grúa / Railroad raíles de acero
La rampa de acero devide en light rail denso y la grúa rampa rampa .El peso nominal de los rieles de la luz es de 30kg o menos. Nuestra luz rieles están disponibles en diferentes especificaciones. y se utilizan principalmente para diseñar las pistas en el transporte de temporal de zonas boscosas, fábricas, minas, y construcción de áreas.
Riel de acero pesado es el principal componente de la vía férrea.La función de la rampa de acero pesado es llevar las ruedas de la locomotora adelante, de tener una enorme presión de las ruedas, y la transferencia a la cama. Riel de acero pesado debe proporcionar a las ruedas con el continuo y suave y menos resistencia de la superficie de rodadura.
Además de todo tipo de estándar internacional de productos de hierro y acero, también podemos desarrollar y fabricar diversos productos no estándar.
El parámetro de la minería el uso de la rampa de acero de grúa / Railroad raíles de acero
La lista de los ferrocarriles | ||||||
Nombre de producto | Valor especificado | Los materiales (acero) | Estándar de Productos | La teoría Peso (kg/m). | Longitud de la dimensión (M) | Envasados en conjunto con cable de hierro (PC/paquete) |
Light Rail | 4kgs/m | Q235. | Q/YG001-2014 | 4kgs/m | 6,8 | 75 |
8kgs/m | Q235. | Q/YG001-2014 | 8.42kgs/m | 55 | ||
12kg/m | Q235. | GB11264-2012 | 12,2kgs/m | 36 | ||
15kg/m | P235/55q | GB11264-2012 | 15,2kgs/m | 6,8,9,10 | 28 | |
18kg/m | P235/55q | Q/YG001-2014 | 18.06kg/m | 21 | ||
22kg/m | P235/55q | GB11264-2012 | 22,3kgs/m | 21 | ||
24kg/m | P235/55q | Q/YG001-2014 | 24.46kg/m | 21 | ||
30kg/m | P235/55q | GB11264-2014 | 30,1kgs/m | 15 | ||
Riel pesado | 38kg/m | U71mn | GB2585-2007 | 38.733kgs/m | 12,12.5 | 10 |
43kg/m | U71mn | GB2585-2007 | 44.653kgs/m | 10 | ||
50kg/m | U71mn | GB2585-2007 | 51.514kgs/m | 10 | ||
45/50Mn | Q/YYG002-2008 | 31/34/36/39/41kgs/m | 12,12.5 | 10 | ||
La rampa de la grúa | QU70 | U71mn | YB/T5055-93 | 52,8 kg/m | 12 | 10 |
QU80 | YB/T5055-93 | 63.69kg/m | 10 | |||
QU100 | YB/T5055-93 | 88.96kg/m | 5 | |||
QU120. | YB/T5055-93 | 118.1kg/m | 5 |
Fotos de la minería el uso de la rampa de acero de grúa / Railroad raíles de acero





