Información Básica.
Descripción de Producto
trituradora de cono KL
Kinglink' las trituradoras de cono se utilizan ampliamente en las minas y canteras de todo el mundo y han ganado una reputación de ser resistente y fiable. Dos tipos principales de las trituradoras de cono disponibles son: El tipo estándar para la trituración gruesa; El tipo de cabeza corta bien triturado.
Características
Trituradoras de cono Kinglink' ofrecen una combinación única de velocidad de la trituradora, tira, aplastar las fuerzas y el diseño de la cavidad. Esta combinación es reconocida por ofrecer una capacidad superior y superior la calidad del producto lo secundario, terciario y cuaternario. Ha probado durante años, Kinglink' las trituradoras de cono son de alto desempeño. Diseñado para satisfacer sus necesidades, Kinglink' las trituradoras de cono son seguras y fáciles de mantener. Rápido y fácil acceso a todos los componentes principales de la parte superior, cilindros hidráulicos, sin el apoyo material, crea un impacto especialmente sobre el mantenimiento de tiempo, pero en el medio ambiente.
Los beneficios
- Alta resistencia y firme estructura.
- Diseño de elementos finitos.
- Alta fiabilidad y practicidad procede de un diseño excelente.
- Una gran capacidad, bajo costo y fácil.
- Menos tiempo de inactividad
El rendimiento a medida
En el dinámico entorno de trituración y cribado, Kinglink se centró en el éxito del cliente. Por eso escuchamos a nuestros clientes para averiguar lo que necesita para triunfar. Trituradora de cono Kinglink' es sin duda una solución clave para su éxito. Trituradora de cono Kinglink" permite producir mejores productos por el hecho de limitar las etapas de trituración, reduciendo así su inversión y ahorro de energía.
Cada vez más la producción con menos de energía
Sencillez de diseño y construcción robusta que Kinglink' las trituradoras de cono perfecto para cualquier operación de trituración. Puede elegir entre una amplia gama de modelos de trituradora de cono para rendimiento óptimo y rentable la producción. La densidad de la cámara de trituración aumenta, la mejora de la inter-acción de aplastamiento de partículas, resultando en forma de producto superior, alto índice de reducción y alta capacidad.
Especificaciones
La serie KL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El modelo | De diámetro | El tamaño de alimentación Max. (Mm) | Min de tamaño de descarga (Mm) | La alimentación (Kw). | La velocidad | El peso (T) | La capacidad (TPH) de diferentes tamaños de descarga (mm) | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||||
KLC600 | 600 | 95 | 10 | 37-55 | 630 | 5.3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
KLF600 | 600 | 72 | 6 | 37-55 | 630 | 5.3 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | ||
KLC1000. | 1016 | 160 | 13 | 90-110 | 630 | 10.8 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
KLM1000. | 1016 | 115. | 10 | 90-110 | 630 | 10.8 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||
KLF1000. | 1016 | 80 | 8 | 90-110 | 630 | 10.8 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115. | |||||
KLC1160 | 1143 | 180 | 13 | 110-132 | 630 | 16 | 115. | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
KLM1160 | 1143 | 130 | 10 | 110-132 | 630 | 16 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
KLF1160 | 1143 | 90 | 10 | 110-132 | 630 | 16 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||
KLC1300 | 1296 | 200 | 16 | 132-160 | 610 | 23 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | ||||
KLM1300 | 1296 | 150 | 13 | 132-160 | 610 | 23 | 115. | 140 | 160 | 190 | 210 | |||||
KLF1300 | 1296 | 102 | 10 | 132-160 | 610 | 23 | 90 | 115. | 145 | 160 | ||||||
KLC1380 | 1372 | 215 | 19 | 185-220 | 610 | 27 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
KLM1380 | 1372 | 160 | 16 | 185-220 | 610 | 27 | 155 | 180 | 200 | 220 | ||||||
KLF1380 | 1372 | 115. | 13 | 185-220 | 610 | 27 | 150 | 190 | 210 | 230 | ||||||
KLC1500 | 1524 | 235 | 22 | 220-250 | 560 | 37.8 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
KLM1500 | 1524 | 175 | 19 | 220-250 | 560 | 37.8 | 215 | 240 | 265 | 320 | ||||||
KLF1500 | 1524 | 130 | 13 | 220-250 | 560 | 37.8 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | |||||
KLC1680 | 1676 | 267 | 22 | 250-300 | 560 | 44.3 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
KLM1680 | 1676 | 203 | 16 | 250-300 | 560 | 44.3 | 210 | 250 | 280 | 300 | ||||||
KLF1680 | 1676 | 140 | 13 | 250-300 | 560 | 44.3 | 180 | 220 | 260 | 335 |
* Capacidad basada en la alimentación regulada continua de piedra caliza, limpio y seco de lo normal de la dureza, con una densidad de 1, 6 ton/m3. La capacidad puede variar con el tamaño y la naturaleza de la roca y las condiciones de trabajo de la planta.
Copiar LOS DERECHOS RESERVADOS POR KINGLINK.