Información Básica.
No. de Modelo.
INCINERATOR-42
Tratamiento
Ardiente
aplicación
residuos médicos . cadáveres de animales . residuos industriales
temperatura máxima
1200 grados
tasa de combustión
99,9%
tipo de alimentación
dispositivo de alimentación hidráulica
modo de ignición
encendido automático
combustible
aceite diésel de tamaño 0
tasa de eliminación de quemaduras
99,99%
material del colector de polvo ciclónico
q235b
tasa de polvo de eliminación
>75%
consumo total
0-100kg/H
temperatura del colector de polvo cerámico
250-400 grados
velocidad de extracción de la torre de pulverización
>95%
cantidad del operador
3-4 trabajadores
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
50kg-1000kg horizontal incinerator
Marca Comercial
AOERHENG
Origen
China
Código del HS
8417805000
Capacidad de Producción
5000 Set /Year
Descripción de Producto
Cuerpo de pequeños animales de compañía de procesamiento de la quema de incinerador de Pakistán
1. introducir principal :
1 | Sellado de tornillo de alimentación, sin juego de la alimentación, no hay fugas de gases de combustión (patentes). |
2 | Todo el producto está compuesto por seis módulos. El equipo puede ser utilizado sólo después de recibir agua.La electricidad y el tubo de aire cuando llega a la escena. |
3 | El engrosamiento del horno el cuerpo tiene la función a prueba de explosión |
4 | Tubo de escape de humo puede soportar alta temperatura transitoria |
5 | El volumen de aire de control de la conversión automática de frecuencias, de modo que el horno para mantener constante la presión negativa. |
6 | No hay humo negro de la tecnología, no hay humo negro descarga, las emisiones de dioxinas por la Academia China de Ciencias de la detección es mucho menor que 0,1 mg norma nacional. |
7 | Cuadro de control automático con control de acceso sistemas de identificación, que abrió el equipo cuando clara. |
8 | Recogida automática de temperatura del horno, el volumen de aire, estado de funcionamiento, alarma de fallo y otros datos y subir a la plataforma de supervisión ambiental local. |
3.Proceso de trabajo:
→ alimentación hidráulica sólido de la cámara de combustión primaria secundaria → cámara de combustión a alta temperatura → ciclón colector de polvo → refrigerado por agua del intercambiador de calor seco → (dispositivo de absorción de carbón activado, cal) → resistente a alta temperatura del colector de polvo de cerámica → Torre lavado spray → ventilador de tiro inducido → Descarga de chimenea. |
4.parámetro básico :
El modelo | AEH-05 | AEH-1 | AEH-2 | AEH-5 | AEH-10 | AEH-20 | AEH-50 | AEH-100 |
La capacidad /DÍA | 0.5 ton. | 1 Ton. | 2 Ton. | 5 Ton. | 10 Ton. | 20 Ton. | 50 Ton. | 100 ton. |
El poder | 4.5KW | 5.5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW |
Los gases de combustión el tiempo de residencia | >2 segundo | |||||||
El combustible | Gasoil | |||||||
Suministro eléctrico | 220V/50Hz | |||||||
Forma de control | 7 pulgadas de pantalla táctil el control automático | |||||||
Configuración segura | Resistente a altas temperaturas del tubo de humo,puerto de alimentación automática para evitar injuryc personal | |||||||
La presión negativa en el horno | Control de la conversión automática de frecuencias rango:20~50Pa | |||||||
Temperatura de la cámara | ≥850 °C. | |||||||
Temperatura de la cámara secundaria | ≥1.200 °C. | |||||||
El consumo de combustible /DÍA | 2L | 2L | 3L | 3L | 5L | 5L | 8L | 12L |
Consumo de energía eléctrica /h | 4 Grado/h | 4grado/h | 4grado/h | 6 Grado/h | 8grado/h | 10grados/h | 12grados/h | 15grados/h |
Tasa de reducción de calor de escoria | ≤5% | |||||||
El olor y la volatilidad La tasa de extracción de materia orgánica | ≥99% | |||||||
La tasa de extracción de materia orgánica | ≤50 °C. | |||||||
Diámetro del tubo | 250mm | 250mm | 250mm | 300 mm. | 400mm | 500mm | 500mm | 650mmw |
La dimensión /cm | 720*350 | 850*350 | 900*350 | 9500*350 | 1000*450 | 1100*450 | 1500*500 | 2000*600 |
Incinerador de espesor de pared. | 15mm | |||||||
El peso | 3.5 ton. | 4 ton. | 5 ton. | 7 ton. | 9 ton. | 12 ton. | 20 ton. | 35 ton. |
5.Caso de éxito:
1. Incinerador para la India 2.Incinerador para Pakistán 3.Incinerador para Camerún |
6. Nuestro servicio :
Para la mayoría de las máquinas, la calidad está garantizada por un año desde la fecha de envío, excepto las piezas de desgaste. Proveemos el servicio on-line para todas las máquinas. y también el suministro de piezas de repuesto en todo momento con el precio de coste, para algunos complicada máquina o planta, podemos enviar nuestro ingeniero en el extranjero. |
7. Clientes a visitar nuestra fábrica:
8.La certificación de la fábrica :