Información Básica.
No. de Modelo.
UM-NNN-61
Rugosidad De La Superficie
Ra3.2
Laboreo Tolerancia
+/- 0.01mm
Estándar
DIN
Certificación
ISO 9001: 2008, IATF 16949
tratamiento térmico
q+t, normalizando, recocido
tipo de herramienta
aluminio, acero
Paquete de Transporte
Plywood Box
Marca Comercial
Union Max
Origen
Nanjing
Capacidad de Producción
8000tons/Year
Descripción de Producto
Especificación | Producción OEM - según el dibujo o la muestra del cliente. | |
Peso de fundición | 0,1KG-300KG | |
Estándar de fundición | ISO, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, ES, COMO etc.. | |
Tolerancia de fundición | CT7-CT8. | |
Rugosidad de la superficie | Ra0,05-Ra50. | |
Tratamiento térmico | Normalizando, recocido, apagando, templado , etc. | |
Material de fundición | Hierro dúctil de alta calidad (QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5), Hierro gris, Acero inoxidable, acero al carbono. | |
Proceso de fundición | moldeado en arena | Arena de resina |
Arena recubierta | ||
Arena de arcilla | ||
Arena recubierta a base de hierro | ||
fundición a la cera perdida | ||
Pérdida de fundición de espuma | ||
Fundición de proceso de vacío | ||
Finalizar | Lija, galvanizado, pintura en aerosol, pasivación, pulido, electroforesis, ,Mecanizado, etc.. | |
Equipo de inspección | Equipo de prueba: Analizador de espectro, Hexagon CMM, equipo de prueba de dureza, máquina de prueba de tensión, equipos de prueba de revestimiento electrónico, Metalloscopio. | |
Inspección de dimensiones | CMM, máquina de proyección, calibres, medidor de altura, calibres de micrómetro, calibre de calibre interior, Ángulo y calibre R, calibre personalizado, etc. | |
Aplicación del producto | Automóvil, ferrocarril, construcción, minería, maquinaria agrícola, maquinaria minera, maquinaria petrolera, maquinaria de ingeniería, construcción naval, etc. | |
Ciclo de producción de la muestra | 30-45 días laborables. |
DESCRIPCIÓN GENERAL DE FÁBRICA