Información Básica.
No. de Modelo.
UM-NNN-081
Rugosidad De La Superficie
Ra3.2
Laboreo Tolerancia
+/- 0.10mm
Estándar
BS
Certificación
ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008
Paquete de Transporte
Plywood, Wooden Box
Marca Comercial
Union Max
Origen
China
Código del HS
73089000
Capacidad de Producción
8000tons/Year
Descripción de Producto
UnionMax es la principal proveedora de muchas empresas mundialmente famoso. Somos una empresa especializada en desarrollo, investigación, producción y venta de fundición, forja y los componentes de la industria mecanizada, así como los sistemas de construcción y minería. | |
La especificación | La producción OEM - según el dibujo del cliente o muestra. |
El peso | 0.010kg-300KG. |
Standard | La ISO, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, EN, como... |
La tolerancia | CT4-CT10. |
Rugosidad | Ra0.05-RA50. |
El tratamiento de calor | La normalización, el recocido, temple, el templado, etc.. |
Los materiales | acero al carbono Acero inoxidable El alto grado de hierro dúctil(QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5) El hierro gris El aluminio El plástico El Nylon El caucho Etc... |
Proceso | fundición a la cera perdida (fundición cera perdida) |
Molde de espuma perdida | |
moldeado en arena (arena recubiertos de resina,arena,arena,base de arcilla de hierro revestido de arena) | |
Proceso de aspiración casting | |
Forjar | |
El mecanizado | |
Terminar | Chorro de arena, el zincado, H.D.galvanizar, Spray-Paint, de la pasivación,Pulido,Electroforesis ,el mecanizado,etc. |
Equipos de inspección | El equipo de prueba: Analizador de espectro, CMM hexagonal, la dureza del equipo de prueba, la tensión de la máquina de prueba, E-revestimiento Metalloscope equipos de pruebas. |
Inspección de la dimensión | CMM, máquina de proyección, pinzas, Medidor de altura, las pinzas de micrómetro, dentro de calibrador de compás, el ángulo y R Manómetro indicador personalizado,etc. |
La aplicación del producto | El automóvil, ferrocarril, construcción, minería, maquinaria agrícola, maquinaria de minería, petróleo maquinaria, maquinaria de ingeniería, construcción naval,etc. |
Ciclo de producción de la muestra | 30-45 días hábiles. |
Los productos Descripción general de la fábrica |