Información Básica.
No. de Modelo.
UM-NNN-133
Tratamiento De Superficies
Galvanizado en caliente
Tolerancia de forja
+/- 0.5mm
Estándar
GB
Certificación
ISO 9001: 2008
Paquete de Transporte
Packing According to Customers
Especificación
3.6KG
Marca Comercial
HH-S
Origen
Anhui Province
Código del HS
7325991000
Capacidad de Producción
50000pieces/Year
Descripción de Producto
Perfil de la empresa:
Fundada en 2009, Jiangsu Union-max Machinery& EquippmentTechnologies Co., Ltd se especializa en la producción y el suministro de componentes mecánicos de alta calidad. Union-Max está ubicada en la ciudad de Suqian donde se complementa con infraestructura bien desarrollada y sistema de transporte, proporcionando a la compañía una mayor eficiencia. Todos los empleados y directivos de UNION-MAX comparten el valor que el esfuerzo, la cooperación y la innovación nos guiarán hacia el éxito; después de años de prácticas empresariales diligentes centradas en la calidad.
Detalle del producto | ||
Especificación | Producción OEM - según el dibujo o la muestra del cliente. | |
El lanzamiento | 0,1-400KG | |
Estándar de fundición | ISO,DIN,AISI,ASTM,BS,JIS,EN,AS, ETC. | |
Tolerancia de fundición | CT7-CT8 | |
Rugosidad de la superficie | Ra0,05-Ra50. | |
Tratamiento térmico | Normalizando,recocido,templado,etc. | |
Material de fundición | Hierro dúctil de alta calidad(QT500-6)/(QT800-5)/(QT600-5),Hierro gris,Acero inoxidable,Acero al carbono | |
Proceso de fundición | moldeado en arena | Arena de resina |
Arena recubierta | ||
Arena de arcilla | ||
Arena recubierta a base de hierro | ||
fundición a la cera perdida | ||
Pérdida de espuma de fundición | ||
Fundición de proceso de vacío | ||
Finalizar | Limpieza por arena,galvanizado,galvanizado,pintura por pulverización,pasivación,pulido,eletrofóresis,mecanizado,etc. | |
Inspección de dimensiones | CMM,máquina de proyección,pinzas,calibre de altura,calibres de micrómetro,calibre de calibre interior,calibre de ángulo y r,calibre personalizado,etc. | |
Aplicación del producto | Automóvil, ferrocarril, construcción, minería, maquinaria agrícola, maquinaria minera, maquinaria petrolera, maquinaria de ingeniería, construcción naval, etc. | |
Ciclo de producción de la muestra | 45-50 días laborables |
Descripción general de fábrica
1.Información general sobre Susun/Union Max
2.Certificaciones
3.Equipo de laboratorio
4.Sitio/Instalaciones y medio ambiente
5.Productos e inspección final
6.Embalaje y envío
7.materia prima