Información Básica.
No. de Modelo.
235
Origen
Hebei
Código del HS
7308900000
Capacidad de Producción
50000t/Years
Descripción de Producto
Consulte al servicio de atención al cliente para obtener especificaciones detalladas.
El tamaño se puede personalizar.
Su consulta es Bienvenido.
Detalles del producto:
Nombre del producto | Ángulo de acero |
Material | Acero inoxidable |
Forma | Redondo, cuadrado, plano, hexagonal, ángulo |
Grado | Serie 200:201/202 |
SERIE 300:301/302/303/304/304 L/304 N/309/309 S/310/316/316 L/321/347 | |
SERIE 400: 403/408/409/410/416/420/430/431/440/440A/440B/440C/439/443/444 | |
Serie 600: 610/620/630 | |
Serie 900: 904L | |
Forma | Redondo, cuadrado, plano, hexagonal, acero octogonal |
Especificaciones | Barra redonda : diámetro: 3mm~800mm Barra angular : 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm Bar cuadrado: 4mm*4mm~100mm*100mm Barra plana : grosor: 2mm~100mm,ancho: 10mm~500mm Hexagonal : 2mm~100mm Longitud : 6m,5,8m,12m o según sea necesario |
Superficie Características | NO.1,NO.2D,NO.2B,BA,NO.3,NO.4,NO.240,NO.320,NO.400,HL,NO.7,NO.8,BA/2B |
Estándar | GB/T6893-2000,GB/T4437-2000,ASTM B210,ASTM B241,ASTM B234,JIS H4080-2006,ETC |
Técnica | Laminado en caliente, laminado en frío, fundición, forjado, etc. |
Inspección | ISO,SGS,BV, etc. |
Tolearnce | 0,01-0,15mm |
Aplicación | industria química, industria de transporte marítimo, industria de fabricación, Construcción,decorar Industria, energía eléctrica, ejes de bomba, artículos sanitarios, manijas de muebles, caldera, alta temperatura resistente, baja temperaturesistant, resistente a la corrosión. |
Embalaje | 1. cajas embaladas en cajas de madera 2. embalaje de papel 3. embalaje de plástico 4. embalaje de espuma Embalaje de acuerdo con los requisitos o productos del cliente |
Entrega | 7-25days o de acuerdo con el producto |
Pago | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,de acuerdo con los pagos de requisitos del cliente para pedidos sin conexión. |
Este es un enlace a la página web de pipe.