Información Básica.
mqq
juego 1
oem
aceptar
certificado
iso 9001, ce
después de la venta
sí
Paquete de Transporte
Packed with Wooden Box or as Customer′s Request
Especificación
CE, ISO, SGS
Marca Comercial
Naipu Or OEM
Origen
Shijiazhuang, China
Código del HS
8413709990
Capacidad de Producción
5000 Set Per Month
Descripción de Producto
Alto cromo hierro fundido OEM partes cono ciclóN
Contamos con Taller de moldes de fundicióN, Taller de Workshp, mecanizado y montaje de taller .
Naipu estáDispuesto a asumir cualquier(origen la fabricacióN de equipos OEM) para que la bomba y equipo minero accoring el dibujo o muestra.
Teniendo en cuenta varios requisitos para el material en el mercado, podemos suministrar material de pieza en húMedo de la siguiente manera, el material metáLico A05,A07, R12,A33,R49,A61 y material de caucho, etc.R08, R26, R33,R55, S01, S12, S21, S31, S42, etc.Habida cuenta de cliente peticióN especial de la abrasióN y la erosióN en entornos de bombeo, podemos suministrar el material segúN la fóRmula de material del cliente o de la muestra para satisfacer sus necesidades.
Las piezas de repuesto Son ampliamente utilizados en la mineríA , la Potencia, la metalurgia, el carbóN , Obras de dragado, material de construccióN y otras líNeas industriales a la bomba, concentrado de relaves, lodo, y otros de alta densidad de abrasivos lechadas.
Alto cromo Cr27%CiclóN piezas cono
Tenemos amplia experiencia en la fabricacióN de Piezas de cono de ciclóN Accesorios,hemos montado correctamente el ciclóN.Las piezas de repuesto es alto hierro blanco cromo Cr27%
Si tienes tal requisito , por favor, asegúRese de que hacéRmelo saber.
piezas de repuesto de la bomba principal
Piezas de material
Nombre de la pieza de repuesto | Material | La especificacióN | HRC. | AplicacióN | CóDigo de OEM |
Las camisas&Paletas | Los de Metal Duro | Cromo de alta un 23-30% de hierro blanco | ≥56 | Utilizado para un mayor desgaste con pH entre 5 A 12. | A05 |
15/3Chrome/hierro Moly | ≥59 | Con la erosióN de moderada resistencia | A07 | ||
ULTRACHROME Cr 28%, bajo C | 43 | Se utiliza para FGD y otras aplicaciones corrosivas | A49 | ||
El caucho | Goma de rotor estáNdar | Se utiliza para erosiva superior resistencia necesaria | R08 | ||
Caucho revestimiento estáNdar | Tiene excelente resistencia a la erosióN | R26 | |||
El caucho natural- reforzó | Desgaste de suficiente vida | R33 | |||
Goma de la naturaleza | Cortar la resistencia a la dura, fuerte lechadas | R55 | |||
Expeller y Anillo de expeller | Metal | ULTRACHROME 27%Cr | ≥56 | Utilizado para un mayor desgaste con pH entre 5 A 12. | A05 |
El hierro gris | La fuerza fíSica de alta | G01 | |||
Prensaestopas | Metal | ULTRACHROME 27%Cr | A05 | ||
El hierro gris | G01 | ||||
Marco/placa de cubierta La caja del rodamiento de la base de& | Metal | El hierro gris | G01 | ||
hierro dúCtil | D21 | ||||
El eje | Metal | acero al carbono | E05 | ||
La camisa del eje Anillo de linterna limitador/. El tornillo de la gláNdula/ Cuello | Acero inoxidable | 4Cr13 | C21 | ||
304ss | C22 | ||||
316ss | C23 | ||||
Los anillos de conjuntos y Juntas | El caucho | Caucho de butilo | S21 | ||
Caucho EPDM | S01 | ||||
De nitrilo | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
El neopreno | S11/S42 | ||||
Viton | S50 |
Taller de fundicióN
Nombre de la fáBrica | Bomba NaiPu Shijiazhuang Co.,Ltd. |
El fabricante o Trading Company | Fabricante |
Taller | Taller de FundicióN, Mecanizado, Montaje |
La empresa fue fundada el añO | 2007.01.10 |
El núMero de empleados | 162 |
Capacidad de diseñO de la fáBrica | 3.000.T La arena de resina 2500T Molde de espuma perdido 500T |
ÁRea de fáBrica en m2 | 330.000m2 |
¿El registro de la fáBrica rechaza.Si asíLo informóLa tasa de rechazo durante los úLtimos 12 meses. | Sí, tenemos el registro. La tasa de rechazo durante los úLtimos 12 meses =7,6% |
Sistema de certificacióN de calidad | La norma ISO9001-2015 |
Tipos de material, la compañíA produce | hierro dúCtil De hierro cromado acero aleado El caucho |
Equipos de fusióN | La induccióN 2T X 2 |
Equipos de inspeccióN no destructiva. | El equipo de ultrasonidos UT Las pruebas de ensayo por líQuidos penetrantes PT |
Los productos tíPicos la fundicióN hace | La bomba de lodo húMedo piezas finales Piezas Hydrocyclone Moldes resistentes al desgaste |
La fundicióN de máXimo y míNimo peso para cada sistema de moldeo | Max. 6.0T , Min. 3Kg. |
Taller de mecanizado
Otras piezas de desgaste
Bienvenido a ponerse en contacto conmigo para obtener máS
Bomba Naipu Shijiazhuang Co., Ltd.
Sitio web:Naipump.En.Made-in-china.Com
Mobile:86-1303269126
Bienvenidos a visitarnos !