- Visión General
- Descripción del producto
- Escenario de aplicación
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
La rejilla FRP/GRP (plástico reforzado con fibra de vidrio) también se conoce como rejilla de plástico reforzado con fibra de vidrio o rejilla de fibra de vidrio. Una de las principales ventajas que tiene la rejilla FRP sobre el acero es que FRP SIMPLEMENTE NO SE OXIDARÁ. Por eso frecuentemente ves el FRP usado alrededor del agua salada para pasarelas, muelles y pasamanos.
Trabaje con nuestro servicio de rejilla de fibra de vidrio para garantizar que su suelo, barandillas, paredes y cubiertas tanto en interiores como en exteriores estén completamente protegidos contra una amplia gama de usos y entornos.
La rejilla de FRP se parece mucho al acero, así que puede que hayas visto FRP en un puerto deportivo y ni siquiera lo sabes.
El precio de la rejilla FRP es también a menudo más bajo que los precios del acero o del aluminio requeridos para proporcionar la misma protección porque FRP puede funcionar a un requisito mucho más bajo del peso.
Tipo de resina | Base de resina | Descripción | Resistencia a la corrosión | Propagación de la llama Calificación ASTM E84 |
VEFR-25 | Éster de vinilo | Resistencia a la corrosión y retardante | Excelente | Clase 1, 25 o menos |
VEFR-10 | Éster de vinilo | Resistencia a la corrosión del supirior y retardante mejorado | Excelente | Clase 1, 10 o menos |
IFR-25 | Poliéster ioftalico | Resistencia a la corrosión de grado industrial y retardante de incendios | Muy bien | Clase 1, 25 o menos |
IFR-10 | Poliéster ioftalico | Resistencia a la corrosión de grado industrial y retardante de fuego adicional | Muy bien | Clase 1, 10 o menos |
IFGR-30 | Poliéster ioftalico | Resistencia a la corrosión de grado alimentario y retardante de fuego | Muy bien | Clase 1, 25 o menos |
DE-25 | Ortho | Resistencia moderada a la corrosión y retardante de fuego | Moderado | Clase 1, 25 o menos |
MP-5 | Resina fenólica | Bajo nivel de humo y retardante de fuego superior | Muy bien | Clase 1, 5 o menos |
O-CR | Ortho | Resistencia moderada a la corrosión | Moderado | No |
Hoja de datos
Tamaño de malla (mm) | Grosor (mm) | Grosor de la barra (Superior/ inferior mm) | Tamaño de panel disponible (mm) | Peso (kg/m2) | Tarifa abierta (%) |
38*38 | 13 | 6,0/5,0 | 1220*3660,1220*4000,1220*2440, 915*3050, 1268*4010 | 6 | 78% |
14 | 6,0/5,0 | 1220*3660,1220*4000,1220*2440, 915*3050, 1268*4010 | 6,5 | 78% | |
20 | 6,0/5,0 | 1220*3660,1220*4000.915*3050 | 9,8 | 65% | |
25 | 6,3/4,8,6,5/5,0 | 1220*3660,1220*4000.915*3050 | 12,12.3 | 68% | |
30 | 6,5/5,0 | 1220*3660,1220*2440.915*3050,1220*4047 | 14,6 | 68% | |
38 | 7,0/5,0 | 1220*3660,1220*2440.915*3050 | 21,5 | 68% | |
50 | 8,0/6,0,11,0/9,0 | 1220*3660,1220*2440.915*3050 | 30,42 | 56% | |
60 | 10,5/9,0 | 1220*3660,1220*4000.915*3050 | 50,4 | 54% | |
70 | 11,5/9,0 | 1230*4010 | 58,8 | 49% | |
40*40 | 25 | 5,0/3,8,6,0/4,0, 7,0/5,0 | 1220*3660,1220*4025,1000*4040 | 9,5,11,5,12,3 | 67% |
30 | 6,0/4,0,7,0/5,0 | 1220*3660,1220*4025,1000*4000 | 15,14.6 | 67% | |
38 | 6,0/4,0,7,0/5,0 | 1220*3660,1000*4000,1220*4025,1220*2440 | 20,19.2 | 67% | |
40 | 7,0/5,0 | 1220*3660,1000*4000,1220*4025,1220*2440 | 19,5 | 67% | |
43*43 | 25 | 5,0/3,8 | 1220*4000,1220*4054,1220*3660, 1003*4054 | 9 | |
50*50 | 15 | 6,0/5,0 | 1220*3660,1220*2440,1220*4000 | 5,9 | 82% |
25 | 7,0/6,0 | 1220*3660,1220*2440.915*3050 | 11,5 | 80% | |
40 | 6,8/5,0 | 1778*4531,1225*4531 | 18,2 | 78% | |
50 | 8,0/6,0 | 1220*3660,1220*2440.915*3050 | 23 | 78% | |
63 | 8,3/6,0 | 1220*3660,1220*2440,1220*4000, 915*3050 | 28,8 | 78% | |
52*52 | 50 | 5,0/5,0 | 1220*4000 | 21 | |
79*79 | 23 | 6,5/5,0 | 405*3569 | 5,7 | 80% |
83*83 | 25 | 7,0/5,0 | 1007*4007,1007*3007 | 5,8 | 84% |
38 | 7,0/5,0 | 1007*4007,1007*3007 | 9,5 | 84% | |
40 | 7,0/5,0 | 1007*4007,1007*3007 | 10,7 | 84% |
Tamaño de malla (mm) | Grosor (mm) | Grosor de la barra (Superior/ inferior mm) | Tamaño de panel disponible (mm) | Peso (kg/m2) | Tarifa abierta (%) |
13*13/ 40*40 | 25 | 6,5/4,5/5,0 | 1247*4047,1007*3007,1007*4047 | 17,8 | 30% |
30 | 6,5/4,5/5,0 | 1247*4047,1007*3007,1007*4047, 1527*4047 | 18,8 | 30% | |
30 | 7,5/4,5/6,0 | 1220*3660,1220*2440.915*3050 | 22 | 30% | |
38 | 7,0/5,0 | 1247*4047,1007*3007,1007*4047, 1527*4047 | 23,8 | 30% | |
19*19/ 38*38 | 25 | 6,0/4,0,6,5/5,0 | 1220*3660,1220*2440,1220*4000, 915*3050 | 13,16.8 | 30% |
30 | 6,0/4,0,6,5/5,0 | 1220*3660,1220*2440,1220*4000, 915*3050 | 17,19.1 | 30% | |
38 | 6,5/5,0,7,0/5,0 | 1220*3660,1220*2440,1220*4000, 915*3050 | 24 | 30% | |
20*20/ 40*40 | 14 | 6,5/5,0 | 1247*4047,1007*3007 | 5,9 | 82% |
22 | 6,5/5,0 | 1247*4047,1007*3007,1527*4047 | 11,5 | 80% | |
25 | 6,5/5,0 | 1247*4047 | 18,2 | 78% | |
30 | 7,0/5,0 | 1007*4047,1007*3007,1247*4047 | 23 | 78% | |
40 | 7,0/5,0 | 1007*4047,1007*3007,1247*4047 | 28,8 | 78% | |
25*25/ 50*50 | 25 | 6,0/4,0 | 1220*3660,1220*2440 | 13 | |
30 | 6,0/4,0 | 1220*3660,1220*2440 | 17 | ||
50 | 8,0/6,0 | 1530*4020 | 28,5 | 55% | |
26*26/ 52*52 | 30 | 7,0/6,0 | 1530*4000 | 15,3 | 60% |
38 | 6,0/5,0 | 1150*4011 | 19,5 | 60% |
Tamaño de malla (mm) | Grosor (mm) | Grosor de la barra (Superior/ inferior mm) | Tamaño de panel disponible (mm) | Peso (kg/m2) | Tarifa abierta (%) |
25*50 | 38 | 11,9/9,0 servicio pesado | 1220*3660 | 30,7 | 48% |
50 | 12,0/9,0 servicio pesado | 1220*3660,1220*1835 | 41,8 | 48% | |
25*152 | 38 | 8,0/6,5 | 1220*3660,1220*2440.915*3050 | 22,5 | 63% |
35*100 | 38 | 8,0/6,5 | 1507*4300,2400*3000 | 2 | 63% |
60*220 | 40 | 6,3/5,0 | 1788*2238 | 8,8 | 67% |
25*152 | 38 escalones | 7,0/5,0 | 565*3050 | 23,1 | 62% |
38*152 | 38 escalones | 7,0/5,0 | 580*3660.610*3660 | 17 | 65% |
25*100 | 25 | 7,0/5,5 | 1007*3007,1007*4007 | 13 | 67% |
25 | 7,0/5,0 | 1220*3660.915*3050 | 13,83 | 67% | |
25 | 9,5/8,0 | 1220*3660,1220*2440.915*3050 | 19,5 | 52% | |
30 | 7,0/5,5 | 1007*3007 | 15,6 | 67% | |
38 | 8,0/6,0 | 1220*3660 | 22,5 | 62% | |
38 | 15,0/5,0 | 1220*3660 | 21 | 62% | |
38*100 | 38 | 8,0/6,0 | 1220*3660,1220*2440.915*3050 | 16,4 | 65% |
50 | 8,0/5,0 | 1220*3660 | 15,3 | 62% | |
38*152 | 38 | 8,0/6,0 | 1220*3660,1220*2440.915*3050 | 15,92 | 67% |
38 | 15,0/8,0 | 585*3660.585*4100 | 18,6 | 62% |
Carga-deflexión de línea concentrada en mm
38*38*25
Span\deflexión | KG/M² | Límite de carga | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
450 | 0,559 | 1,146 | 2,15 | 3,073 | 4,115 | 4,75 | 3910 |
600 | 0,864 | 1,702 | 3,505 | 5,156 | 6,706 | 8,179 | 2924 |
900 | 2,896 | 5,918 | 12,116 | 18,44 | --- | --- | 1948 |
1200 | 5,715 | 11,63 | --- | --- | --- | --- | 1461 |
Span\deflexión | KG/M² | Límite de carga | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | ||
300 | <0,254 | <0,254 | 0,254 | 0,508 | 0,762 | 1,524 | 9923,4 |
450 | 0,254 | 0,508 | 1,016 | 1,524 | 2,54 | --- | 4827,6 |
600 | 0,508 | 1,27 | 2,286 | 3,556 | 5,842 | --- | 4112,4 |
750 | 1,27 | 2,54 | 4,826 | 7,366 | 12,446 | --- | 3173,7 |
900 | 1,778 | 3,81 | 7,62 | 11,43 | --- | --- | 2637,3 |
Span\deflexión | KG/M² | Límite de carga | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0,279 | 0,356 | 0,483 | 0,61 | 0,76 | 0,889 | 17116 |
600 | 0,356 | 0,66 | 1,245 | 1,85 | 2,46 | 3,073 | 8718 |
900 | 0,864 | 1,803 | 3,368 | 5,563 | 7,41 | 9,29 | 5817 |
1200 | 2,261 | 4,749 | 9,677 | 14,63 | 19,58 | --- | 3755 |
Span\deflexión | KG/M² | Límite de carga | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0,279 | 0,305 | 0,406 | 0,483 | 0,635 | 1,041 | 21727 |
600 | 0,356 | 0,508 | 0,813 | 1,128 | 1,735 | 3,327 | 11713 |
900 | 0,508 | 1,118 | 2,235 | 3,2 | 5,156 | 10,058 | 7780 |
1200 | 0,914 | 1,93 | 3,937 | 5,918 | 9,957 | --- | 5834 |
PARA MÁS DIMENSIONES, POR FAVOR CONTÁCTENOS.
Hebei Zhaoduan Technology Co., Ltd(ZDProTech) siempre considera la calidad de los productos como la base del desarrollo empresarial. A lo largo de los años, nuestra empresa ha llevado a cabo una gestión científica y estandarizada de acuerdo con el modelo empresarial moderno. De acuerdo con las opiniones del cliente y basado en el mercado global hemos establecido una serie de servicios y tácticas. Basándonos en la ciencia y la tecnología, hemos innovado productos variados y alcanzado la fama nacional y mundial. La empresa cuenta con equipos de pruebas perfectos, un fuerte soporte técnico, proporcionando a los clientes servicios de calidad. Nuestros productos se venden en todo el mundo, y los usuarios confían en ellos.
Los principales productos incluyen rejilla FRP, cubierta de la boca de inspección BMC, perfiles FRP, etc.
Nuestro servicio de atención al cliente es satisfacer continuamente las necesidades de los clientes, proporcionar los mejores servicios y soluciones óptimas a los clientes que incluyen la idea de servicio de plena cooperación decente. El objetivo final es lograr una situación de ganar-ganar.
ZDProTech continuará trabajando duro, avanzando y esforzándose por cada cooperación con nuestra estricta calidad y servicio atento.
P: ¿está comerciando o es una fábrica?
R: Somos uno de los mayores fabricantes de FRP en China, el grupo ZD tiene dos fábricas separadas en dos lugares diferentes.
P: ¿puede su fábrica proporcionar servicios personalizados?
R: Sí, podemos. Desde piezas pequeñas hasta máquinas grandes, podemos ofrecer la mayoría de los servicios personalizados.
P: ¿puedes hacer OEM?
Sí, podemos ofrecer OEM y ODM.
P: l Estoy interesado en sus productos, ¿puede tener una muestra gratis?
R: Podríamos ofrecer eso.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Normalmente, 30% como primer depósito por T/T, el 70% restante se pagará antes de enviar por T/T. ( depende de las tasas de materias primas)
P: ¿puedes proporcionar algunos videos donde podemos ver la línea produciendo?
R: ¡definitivamente sí!
P: ¿Qué hay de la entrega?
A:lt depende del rendimiento del producto y de la cantidad que necesite. Porque somos expertos, el tiempo de producción no tomará tanto tiempo.
P: ¿y el servicio posventa?
R: La mayoría de los productos tienen una garantía gratuita de 1 años, servicio de asistencia técnica de por vida. Para más detalles, por favor Contáctenos.
P: ¿Cómo se puede instalar la línea de producción y conseguir la puesta en marcha?
R: Podemos enviar a nuestro ingeniero para la instalación y puesta en marcha, pero el costo correspondiente será pagado por usted.
PARA MÁS PREGUNTAS, POR FAVOR NO DUDE EN CONTACTARNOS!