- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto
Revestimientos de molinos: Revestimientos de molinos de bolas, revestimientos de molinos SAG/AG, revestimientos de molinos de varillas / revestimientos de molinos de rejilla
GRUPO XKJ especializado en la producción de fundiciones resistentes al desgaste utilizadas en equipos de molienda y casquillo del husillo principal, zapata de freno para el molino de varias especificaciones. Tiene una sólida capacidad de fundición, tratamiento térmico y mecanizado, una estricta calidad y métodos controlados por procesos, así como el examen perfecto y medios experimentales, para que los productos resistentes al desgaste disfruten de una alta reputación en China y se venda bien en todo el mundo.
Revestimientos de molino de bolas:
Diseños integrados y/o placas y elevadores para cabeza y concha revestimientos
Ralladas
Levantadores de pulpa
Anillos de llenado
Revestimientos de molino de bolas:
Revestimientos de onda única
Revestimientos de onda única modificados
Revestimientos de doble onda
Revestimientos de conchas
Revestimientos del cabezal de alimentación
Camisas de extremo de descarga
Revestimientos del molino de varilla:
Revestimientos de conchas
Revestimientos de cabeza
Revestimientos de concha "cuña"
Forro de goma de alta resistencia al desgaste
Fabricante profesional de molinos de bolas
Modelo | Velocidad de giro de la carcasa (r/min) | Carga máx. De bola(t) | Tamaño de entrada (mm) | Tamaño de salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) |
MQG900X1800 | 38 | 1,8 | ≤25 | 0,074-0,6 | 0.8-1 | 22 |
MQG900X3000 | 37,4 | 2,7 | ≤25 | 0,074-0,3 | 0,8 | 30 |
MQG1200x2400 | 32 | 4,8 | ≤25 | 0,074-0,6 | 1.5-2 | 45 |
MQG1200X4500 | 30 | 5,2 | ≤25 | 0,074-0,6 | 1,5 | 55 |
MQG1500x4500 | 28,8 | 10 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3-4 | 110 |
MQG1500x5700 | 28,8 | 12 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3-5 | 130 |
MQG1500x6400 | 28,8 | 13 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3-5 | 130 |
MQG1830x5400 | 24,5 | 15 | ≤25 | 0,074-0,4 | 5-7 | 210 |
MQG18306400 | 24,5 | 19 | ≤25 | 0,074-0,4 | 5-7 | 210 |
MQG1830x7000 | 24,5 | 20 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6-8 | 245 |
MQG2200x7000 | 21,6 | 30 | ≤25 | 0,074-0,8 | 8-10 | 380 |
MQG2200x9000 | 21,4 | 34 | ≤25 | 0,074-0,8 | 8-10 | 475 |
MQG2400x7000 | 20,4 | 36 | ≤25 | 0,074-0,8 | 10-14 | 475 |
MQG2400x8000 | 20,4 | 42 | ≤25 | 0,074-0,8 | 10-14 | 560 |
MQG2600x8000 | 19,6 | 52 | ≤25 | 0,074-0,8 | 16-20 | 630 |
MQG3000x9000 | 18,3 | 78 | ≤25 | 0,074-0,8 | 20-25 | 1000 |
Henan Xingyang Mining Machinery Manufactory tiene cinco talleres industriales pesados estándar que cubren 80.000 metros cuadrados, más de 160 máquinas usadas para el procesamiento de oro, soldadura de tapones y montaje con tamaños grandes y medianos, y más de 500 obras incluyendo más de 50 administradores con título intermedio y superior y técnicos de ingeniería.