- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
YR
Certificación
RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC
Marca
Optelec
Material de la Funda
PVC
longitud
100ft por rollo
paquete
with Plastic Protection or Carton
Engrove on Band
sí
personalizado
sí
Paquete de Transporte
Cardboard or Plastic Box
Especificación
CE, RoHS, SGS, ISO
Marca Comercial
Powtech
Origen
China
Código del HS
72202030
Capacidad de Producción
5000PCS/Month
Descripción de Producto
Abrazadera de cable de alta calidad de la banda de acero inoxidable de Gaza
Características:
1. Material:201/304/316
2. Ancho: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"
3. Grosor: 0.02, 0.03"
4. ISO9001/CE
Especificaciones:
1. Ancho: 1/4"(6,35mm), 3/8"(9.53mm), 1/2"(12.70mm), 5/8"(15.88mm), 3/4"(19.05mm)2. Grosor: 0.016"(0,40 mm) 0,020"(0.50mm)
0,024"(0.60mm) 0,028"(0,70 mm)
0.030"(0,76 mm)
3. Por lo general, Longitud: 100ft/rollo(30.5m): 50m/rollo
4. El paquete: En el envase de plástico o cartón
5. Hebilla de la banda y pueden ser rápidamente formado para adaptarse a prácticamente cualquier diámetro
6. Las aplicaciones incluyen abrazaderas de manguera, tubos, signos, cables, especialmente cuando se requiere fuerza superior
7. Escala fácil patentados- Pie de imprenta en la banda para habilitar el uso preciso de la banda sin residuos.
8. Dispensadores de plástico Dispensers-Handy disponible con el centro gire a la planta y bolsillo para hebillas.
9. Alta resistencia a la corrosión y alta resistencia
Ficha técnica:
Tema No. | El ancho | Grosor | Longitud | |||
En | Mm | En | Mm | Ft | M | |
Año1450 | 1/4 | 6.35 | 0.02 | 0.5 | 100 | 30.5 |
Año3840 | 3/8 | 9.35 | 0.016 | 0.4 | 100 | 30.5 |
Año3850 | 3/8 | 9.35 | 0.02 | 0.5 | 100 | 30.5 |
Año3860 | 3/8 | 9.35 | 0.024 | 0.6 | 100 | 30.5 |
Año1240 | 1/2 | 12.7 | 0.016 | 0.4 | 100 | 30.5 |
Año1250 | 1/2 | 12.7 | 0.02 | 0.5 | 100 | 30.5 |
Año1260 | 1/2 | 12.7 | 0.024 | 0.6 | 100 | 30.5 |
Año1270 | 1/2 | 12.7 | 0.028 | 0.7 | 100 | 30.5 |
Año1276 | 1/2 | 12.7 | 0.03 | 0.76 | 100 | 30.5 |
Año5840 | 5/8 | 15,88 | 0.016 | 0.4 | 100 | 30.5 |
Año5850 | 5/8 | 15,88 | 0.02 | 0.5 | 100 | 30.5 |
Año5860 | 5/8 | 15,88 | 0.024 | 0.6 | 100 | 30.5 |
Año5870 | 5/8 | 15,88 | 0.028 | 0.7 | 100 | 30.5 |
Año5876 | 5/8 | 15,88 | 0.03 | 0.76 | 100 | 30.5 |
Año3440 | 3/4 | 19,05 | 0.016 | 0.4 | 100 | 30.5 |
Año3450 | 3/4 | 19,05 | 0.02 | 0.5 | 100 | 30.5 |
Año3460 | 3/4 | 19,05 | 0.024 | 0.6 | 100 | 30.5 |
Año3470 | 3/4 | 19,05 | 0.028 | 0.7 | 100 | 30.5 |
Año3476 | 3/4 | 19,05 | 0.03 | 0.76 | 100 | 30.5 |
Producto relacionado:
Guía de instalación: