Información Básica.
No. de Modelo.
430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201
Tratamiento De Superficies
2b/ba/hl/8k/no.4/grabado/satinado
plazo de entrega
7-15 días después del pago
pago
t/t, l/c
plazo de comercialización
exw, fob, cif, cf
muestra
muestra gratuita
servicio de procesamiento
doblando, soldando, descodificando, punzando, cortando
acabado superficial
2b/ba/hl/8k/no.4/grabado/satinado
aplicación
industria, química, decoración
tolerancia
±3%
anchura
1000mm - 2200mm
capacidad de suministro
4000 toneladas por mes
moq
1 toneladas
tamaño
como su petición
borde
borde de la rendija
palabra clave
lámina de acero inoxidable
nombre del producto
precio barato 430 304 hojas de acero inoxidable
Paquete de Transporte
Standard Seaworthy Package
Especificación
1220x2440mm
Marca Comercial
TISCO
Origen
China
Código del HS
721933900
Capacidad de Producción
4000 toneladas por mes
Descripción de Producto
Precio barato de 430 hojas de acero inoxidable de 304
Δ producto muestran
Δ descripción de producto
Δ información comercial
Δ El paquete del producto y carga
Δ Productos relacionados
Δ La inspección de calidad
Δ OEM Service
Δ Sobre nosotros
Δ clientes visitan
Δ producto muestran
Δ descripción de producto
La composición química y propiedades mecánicas de las bobinas de acero inoxidable | |||||||||
El grado | Composición química (%) | Mechanieal Performece | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | La dureza | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5.5/7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100 HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187 de la SRH≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187 de la SRH≤90 HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183 de la SRH≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤ 0.040 | ≤0,03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183 de la SRH≤88 HV≤200 |
Bobinas de acero inoxidable/chapa/placa información | |||||||||
Técnica | El acabado de superficie | La serie de grado | El grosor (mm) | Width(mm) | |||||
La dimensión principal | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Laminados en caliente | Nº1 / 2E | 201/202/. | 2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |
304 | |||||||||
Laminados en frío | 2B | 201/304 | 0.25-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||
Nº4 / Indicador | 201/304 | 0.22-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
El espejo / ropa de cama | |||||||||
SB | 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BA | 201/304 | 0.2--1,8 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
Nombre | Bobinas de acero inoxidable/hoja/strip/círculo |
El grado | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, etc |
Standard | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,BV,SUS,etc. |
Grosor | 0.25 - 3mm |
El ancho | 600mm y 1500mm |
Gama | |
Longitud | 2000/2438/3.048 mm |
El tamaño | 1000mm*2000mm y 1219mm*2438mm y 1219mm*3.048 mm, o como sea necesario |
Terminar | 2b, BA, No.4, 8k, el indicador, en relieve, grabado, vibración, pvd satinado, de color titanio, chorreado de arena, anti-huella digital |
El color | Dorado, Negro , el zafiro azul, marrón, rosa de oro, bronce, púrpura, gris, plateado, Champagne, el violeta, el diamante azul, etc. |
La exportación a | Corea, Turquía, Kuwait, Malasia, Vietnam, India,Jordania,etc. |
Aplicación | Interior/exterior/arquitectura, decoración de Baños, ascensor decoración, decoración del hotel, equipamiento de cocina, techo, el gabinete, fregadero, placa de publicidad |
plazo de entrega | 7 a 25 días hábiles después de la recepción de 30% de depósito |
Los plazos de pago | El 30%TT para el depósito, el 70% balance antes del envío o LC a la vista |
El embalaje | Palet de madera o de acuerdo a solicitud del cliente |
Δ información comercial
términos comerciales | EXW, FOB, CIF, IRC, el DAP |
MOQ | 1 Ton. |
Los plazos de pago | 1).El 30% de depósito, el equilibrio antes de la carga de T/T 2).El 30% de depósito, el saldo en contra de copia de B/L por T/T 3).El 30% de depósito por T/T, el equilibrio en L/C a la vista 4).100% L/C a la vista |
plazo de entrega | 5~10 días después de obtener el depósito o de origen L/C el documento |
Δ El paquete del producto y carga
Δ Productos relacionados
Δ La inspección de calidad
Δ OEM Service
Δ Sobre nosotros
Δ clientes visitan