Información Básica.
Descripción de Producto
Suministramos piezas de acero téRmico terminadas, como rejillas de horno, placas de lecho de horno para trabajos de cemento, molinos de acero.
Podemos producir fundicióN por calor con tratamiento téRmico y condicióN mecanizada si es necesario.
AplicacióN:Auto,engranajes de precisióN,industrias de tratamiento téRmico.
CaracteríSticas:
1.Resistencia a altas temperaturas:Hasta 1250ºC;
2.UN gran núMero de patrones existentes de accesorios para los hornos de tratamiento téRmico de Marca Standard.Famous.
3.Experiencia rica en diseñO de bandejas y cestas para adaptarse a las condiciones de trabajo especíFicas.
4.MáS proceso de produccióN disponible:Proceso de fundicióN perdida de cera,proceso de fundicióN EPC,proceso de fundicióN de arena.
Nivel de calidad: SegúN las normas nacionales e internacionales.
Proceso de produccióN:proceso de péRdida de cera,proceso de inversióN,proceso EPC&Proceso de arena.
Grado de material:
GB | DIN | ASTM | JIS | ComposicióN quíMica | Funcionamiento máXimo | |||||||
C | Si | MN | CR | Ni | NB/CB | Mo | Otros | |||||
ZG40Cr27Ni4 | 1,4823 | HD | SCH11 | 0,30-0,50 | ≤2,00 | ≤1,00 | 24,00-28,00 | 4,00-6,00 | - | ≤0,50 | | 1050 ºC |
ZG40Cr22Ni10 | 1,4826 | HF | SCH12 | 0,30-0,50 | 1,00-2,50 | ≤2,00 | 19,00-23,00 | 8,00-12,00 | - | ≤0,50 | | 950ºC. |
ZG30Cr28N10 | | ÉL | SCH17 | 0,20-0,50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 26,00-30,00 | 8,00-11,00 | - | - | | 1050ºC. |
ZG40Cr25Ni12 | 1,4837 | HH | SCH13 | 0,30-0,50 | 1,00-2,50 | ≤2,00 | 24,00-27,00 | 11,00-14,00 | - | ≤0,50 | | 1050ºC. |
ZG30Cr28Ni16 | | HOLA | SCH18 | 0,20-0,50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 26,00-30,00 | 14,00-18,00 | - | - | | 1100ºC. |
ZG40Cr25Ni20Si2 | 1,4848 | HK | SCH21 | 0,30-0,50 | ≤1,75 | ≤1,50 | 23,00-27,00 | 19,00-22,00 | - | ≤0,50 | | 1100ºC. |
ZG30Cr20Ni25 | | NO | SCH19 | 0,20-0,50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 19,00-23,00 | 23,00-27,00 | - | - | | 1100ºC. |
ZG40Cr19Ni39 | 1,4865 | U | SCH20 | 0,35-0,75 | ≤2,50 | ≤2,00 | 17,00-21,00 | 37,00-41,00 | - | - | | 1020ºC. |
ZG40Cr15Ni35 | 1,4806 | HT | SCH15 | 0,35-0,70 | ≤2,00 | ≤2,00 | 15,00-19,00 | 33,00-37,00 | - | ≤0,50 | | 1000ºC. |
ZG40Cr25Ni35Nb | 1,4852 | HPCb | SCH24Nb | 0,30-0,50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 24,00-28,00 | 33,00-37,00 | 0,8-1,8 | ≤0,50 | | 1100ºC. |
ZG40Cr19Ni38Nb | 1,4849 | | | 0,30-0,50 | 1,00-2,50 | ≤2,00 | 18,00-21,00 | 36,00-39,00 | 1,2-1,8 | ≤0,50 | | 1020ºC. |
ZG40Cr24Ni24Nb | 1,4855 | | | 0,30-0,50 | 1,00-2,50 | ≤2,00 | 23,00-25,00 | 23,00-25,00 | 0,8-1,8 | ≤0,50 | | 1050ºC. |
ZG40Cr25Ni35 | 1,4857 | CV | SCH24 | 0,35-0,50 | 1,00-2,50 | ≤2,00 | 24,00-28,00 | 33,00-37,00 | | ≤0,50 | | 1100ºC. |
ZG1Cr20Ni32Nb | 1,4859 | | | 0,06-0,15 | 0,50-1,50 | ≤2,00 | 19,00-21,00 | 31,00-33,00 | 0,5-1,5 | ≤0,50 | | 1050ºC. |
ZG45Cr12Ni60 | | HW | | 0,35-0,75 | ≤2,00 | ≤2,00 | 10,00-14,00 | 58,00-62,00 | | | | 1100ºC. |
ZG45Cr18Ni66 | | | | 0,35-0,75 | ≤2,00 | ≤2,00 | 15,00-19,00 | 64,00-68,00 | | | | 1100ºC. |
ZG1Cr28C050 | 2,4778 | HX | | 0,05-0,25 | 0,50-1,00 | ≤1,50 | 27,00-30,00 | ≤1,00 | ≤0,50 | ≤0,50 | Co:48,0-52,0 | 1250ºC. |
ZG30Cr28Co50Nb | 2,4779 | | | 0,25-0,35 | 0,50-1,50 | 0,50-1,50 | 27,00-29,00 | - | 1,50-2,50 | ≤0,50 | Co:48,0-52,0 | 1250ºC. |
ZG40Cr28Ni48W5 | 2,4879 | | SCH42 | 0,35-0,55 | 1,00-2,00 | ≤1,50 | 27,00-30,00 | 47,00-50,00 | - | ≤0,50 | W:4,0-5,5 | 1150ºC. |
P:¿Es usted empresa comercial o fabricante?
R:Somos fáBrica.
P:¿CuáNto tiempo dura tu hora de entrega?
R:Generalmente son de 5 a 10 díAs si los bienes estáN en stock.O son 45 díAs si los bienes no estáN en stock, es segúN la cantidad.
P:¿CuáL es tu condiciones de pago?
R:Pago <=1000USD, 100% por adelantado.Pago>=1000USD, 50% T/T por adelantado, balance antes del envíO.
LC irrevocable a la vista.