Información Básica.
No. de Modelo.
SG-300F
capacidad de aplastamiento
150-200kg/h
hoja giratoria
3x3pcs
pala fija
2x1
motor
5,5kw
peso
400kg
Paquete de Transporte
Standard Export Packaging
Especificación
950x740x1190mm
Marca Comercial
MFGSP
Origen
China
Código del HS
8479820090
Capacidad de Producción
5000sets/Year
Descripción de Producto
Strong Crusher
Característica de rendimiento:
El dispositivo es aplicable a la pulverización centralizada de todo tipo de plásticos, incluidos los residuos de moldeo por inyección, moldeo por soplado y extrusión.
La estructura de Crusher es compacta para un funcionamiento conveniente, fácil limpieza y mantenimiento que mejora la eficiencia de trabajo.
Taller y embalaje:
Los detalles muestran:
Productos relacionados:
El dispositivo es aplicable a la pulverización centralizada de todo tipo de plásticos, incluidos los residuos de moldeo por inyección, moldeo por soplado y extrusión.
La estructura de Crusher es compacta para un funcionamiento conveniente, fácil limpieza y mantenimiento que mejora la eficiencia de trabajo.
Especificaciones: | |||||||
Modelo | Calibre de cámara (mm) | Capacidad de aplastamiento (Kg/H) | Hoja giratoria (PC) | Hoja fija (PC) | Motor (KW) | Dimensión externa Largo x ancho x alto (mm) | Peso (kg) |
SG-230F | 200 x 230 | 100-150 | 3x2 | 2x1 | 4 | 920 x 610 x 1050 | 250 |
SG-300F | 200 x 300 | 150-200 | 3x3 | 2x1 | 5,5 | 950x740x1190 | 400 |
SG-400F | 235x400 | 200-250 | 3x4 | 2x1 | 7,5 | 980 x 840 x 1300 | 500 |
SG-500F | 290 x 500 | 300-350 | 3 x 5 | 2x2 | 11 | 1100x1020x1530 | 950 |
SG-600F | 320 x 600 | 350-450 | 3x6 | 2x2 | 15 | 1.200 x 1110 x 1690 | 1300 |
SG-800F | 540x810 | 450-600 | 3x4 | 2x2 | 22 | 2200 x 1500 x 2300 | 2100 |
SG-1000F | 660 x 1000 | 600-1000 | 3 x 5 | 2x3 | 30 | 2300 x 1750 x 2650 | 2500 |
SG-1200F | 800x1200 | 800-1200 | 3x6 | 2x3 | 45 | 2700 x 2100 x 3100 | 3500 |
Nota:la capacidad de trituración depende del diámetro de la malla de la pantalla. |
Taller y embalaje:
Los detalles muestran:
Productos relacionados: