Información Básica.
Descripción de Producto
Suministramos calor acabados,tales como piezas de acero de las rejillas del horno horno,cama placas para cementeras, fáBricas de acero.
Podemos producir calor fundida con tratados téRmicamente y mecanizado estado si es necesario.
AplicacióN:Auto,el engranaje de precisióN, el tratamiento de calor de las industrias.
CaracteríSticas:
1.La resistencia a alta temperatura:Hasta 1250 ºC.
2.Un gran núMero de los patrones existentes de sujecióN para estáNdar.La famosa marca hornos de tratamiento de calor.
3.La rica experiencia en diseñO de bandejas y canastas para adaptarse a las condiciones de trabajo secific.
4.MáS el proceso de produccióN disponibles:Proceso de fundicióN cera perdida, el proceso de fundicióN de la EPC, proceso de fundicióN de arena.
Nivel de calidad: segúN la norma nacional y las normas internacionales.
El proceso de produccióN:proceso de péRdida de cera,Proceso de inversióN, el proceso de la EPC&Arena proceso.
Grado de material:
GB | DIN | La norma ASTM | JIS | ComposicióN quíMica | MáXimo de funcionamiento | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb/Cb | Mo | Otros | |||||
ZG40Cr27Ni4 | 1.4823 | HD | SCH11 | 0.30-0.50 | ≤2,00 | ≤1,00 | 24.00-28.00 | 4.00-6.00 | - | ≤0,50 | | 1050 °C. |
ZG40Cr22Ni10 | 1.4826 | HF | SCH12 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | ≤2,00 | 19.00-23.00 | 8.00-12.00 | - | ≤0,50 | | 950ºC. |
ZG30Cr28N10 | | ÉL | SCH17 | 0.20-0.50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 26.00-30.00 | 8.00-11.00 | - | - | | 1050ºC. |
ZG40Cr25Ni12 | 1.4837 | HH | SCH13 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | ≤2,00 | 24.00-27.00 | 11.00-14.00 | - | ≤0,50 | | 1050ºC. |
ZG30Cr28Ni16 | | Hola | SCH18 | 0.20-0.50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 26.00-30.00 | 14.00-18.00 | - | - | | 1100ºC. |
ZG40Cr25Ni20IE2 | 1.4848 | HK | SCH21 | 0.30-0.50 | ≤1,75 | ≤1,50 | 23.00-27.00 | 19.00-22.00 | - | ≤0,50 | | 1100ºC. |
ZG30Cr20Ni25 | | HN | SCH19 | 0.20-0.50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 19.00-23.00 | 23.00-27.00 | - | - | | 1100ºC. |
ZG40Cr19Ni39 | 1.4865 | HU | SCH20 | 0,35-0,75 | ≤2,50 | ≤2,00 | 17.00-21.00 | 37.00-41.00 | - | - | | 1020ºC. |
ZG40Cr15Ni35 | 1.4806 | HT | SCH15 | 0,35-0.70 | ≤2,00 | ≤2,00 | 15.00-19.00 | 33.00-37.00 | - | ≤0,50 | | 1000ºC. |
ZG40Cr25Ni35NB | 1.4852 | HPCb | SCH24NB | 0.30-0.50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 24.00-28.00 | 33.00-37.00 | 0,8-1,8 | ≤0,50 | | 1100ºC. |
ZG40Cr19Ni38NB | 1.4849 | | | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | ≤2,00 | 18.00-21.00 | 36.00-39.00 | 1.2-1.8 | ≤0,50 | | 1020ºC. |
ZG40Cr24Ni24NB | 1.4855 | | | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | ≤2,00 | 23.00-25.00 | 23.00-25.00 | 0,8-1,8 | ≤0,50 | | 1050ºC. |
ZG40Cr25Ni35 | 1.4857 | HP | SCH24 | 0,35-0,50 | 1.00-2.50 | ≤2,00 | 24.00-28.00 | 33.00-37.00 | | ≤0,50 | | 1100ºC. |
ZG1Cr20Ni32NB | 1.4859 | | | 0.06-0,15 | 0.50-1.50 | ≤2,00 | 19.00-21.00 | 31.00-33.00 | 0,5-1,5 | ≤0,50 | | 1050ºC. |
ZG45Cr12Ni60 | | HW | | 0,35-0,75 | ≤2,00 | ≤2,00 | 10.00-14.00 | 58.00-62.00 | | | | 1100ºC. |
ZG45Cr18Ni66 | | | | 0,35-0,75 | ≤2,00 | ≤2,00 | 15.00-19.00 | 64.00-68.00 | | | | 1100ºC. |
ZG1Cr28C050. | 2.4778 | HX | | 0.05-0.25 | 0.50-1.00 | ≤1,50 | 27.00-30.00 | ≤1,00 | ≤0,50 | ≤0,50 | 48.0-52.0 de co: | 1250°C. |
ZG30Cr28Co50NB | 2.4779 | | | 0.25-0.35 | 0.50-1.50 | 0.50-1.50 | 27.00-29.00 | - | 1,50-2,50 | ≤0,50 | 48.0-52.0 de co: | 1250°C. |
ZG40Cr28Ni48W5 | 2.4879 | | SCH42 | 0,35-0.55 | 1.00-2.00 | ≤1,50 | 27.00-30.00 | 47.00-50.00 | - | ≤0,50 | W:4.0-5.5 | A 1150ºC |
P:¿La empresa comercial o el fabricante ?
R:Estamos a la fáBrica.
P:¿CuáL es su hora de entrega?
R:Generalmente es de díAs si las mercancíAs 5~10 estáN en stock.O es de 45 díAs si las mercancíAs no estáN en stock, es segúN cantidad.
P:¿CuáL es su condiciones de pago ?
R:El pago<=1000USD, el 100% por adelantado.El pago>=1000USD, el 50% T/T de antemano ,balance antes del envíO.
LC irrevocable a la vista.