- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
JGZ01
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
25KG/carton
Marca Comercial
KINNO
Origen
China
Capacidad de Producción
10000tons/Year
Descripción de Producto
Sistema de pinturas y recubrimientos de polvo Metalúrgicos
Tipos | No de artículo | Relación PE/Crosslinker | Viscosidad (p/200ºC) /mpa.s | Valor TG (°C) | Espesor de la película de recubrimiento (um) | Condiciones de curado |
Revestimiento de polvo de serie de materias | JX01 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60um~80um | 160°C/20min;180°C/15min ;200°C/12min |
Revestimiento de polvo de la serie mate suave | JP01 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60um~80um | 160°C/20min;180°C/15min ;200°C/12min |
Revestimiento de polvo de la serie brillante suave | JG01 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60um~80um | 160°C/20min;180°C/15min ;200°C/12min |
Revestimiento de polvo metálico mate serie | JX01 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60um~80um | 160°C/20min;180°C/15min ;200°C/12min |
Revestimiento de polvo de textura fina metálica serie mate | JS01 | 93/7 | 4800~6000 | ≥65 | 40um~80um | 160°C/20min;180°C/15min ;200°C/12min |
Textura rugosa metálica satinado serie revestimiento de polvo | JZ01 | 93/7 | 4800~6000 | ≥65 | 40um~80um | 160°C/20min;180°C/15min ;200°C/12min |
Revestimiento de polvo liso mate serie | JF01 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60um~80um | 160°C/20min;180°C/15min ;200°C/12min |
Propiedades físicas y químicas | |
Espesor de la película de recubrimiento áspero | 40um~80um |
Condiciones de curado | 160°C/20min; 180°C/15min; 200°C/12min |
Valor ácido | 30-35mgkOH/g |
Temperatura de transición del cristal | ≥65 |
Viscosidad (200 ° C,mpa.s) | 4800-6000mPa.s/200°C. |
Dureza de la sangría | ≥80 |
Adhesión | Grado 0 |
Resistencia a impactos | no hay grietas |
Prueba de ahuecamiento | 6mm sin agrietamiento |
Resistencia a la flexión | 3mm sin agrietamiento |
Estabilidad química | no hay burbujas, se ablanda, se cae |
Resistencia a la corrosión en pulverización de sal | R29,5 |
Resistencia a la humedad y al calor | ≤ grado 1 |
Resistencia a las inclemencias meteorológicas artificialmente acelerada | nivel 0 |
Resistencia al agua hirviendo | no hay burbujas, manchas de agua, arrugas girando, caerse, ligeramente diferencia de color permitido |
Método de preparación | Después de mezclar la resina de poliéster preparada con el agente de curado TGIC, pigmentos, rellenos y agentes auxiliares de acuerdo con la relación de fórmula, extrusión de material fundido, prensado y triturado de comprimidos con una extrusora de doble husillo, y luego pulverizar el material de la hoja y tamizar para hacerlo. Recubrimiento en polvo. Se rocía en la placa de metal tratada con una pistola de pulverización electrostática. |
Foshan Faxus New material Company Limited |
Tenga en cuenta que la información y los resultados de las pruebas que se indican anteriormente son solo de referencia. Los resultados y las cifras anteriores se modificarán en función de las diferentes condiciones de ensayo. Se sugiere a los clientes que diseñen y prueben la fórmula del producto en función de las condiciones reales de las propiedades de producción. |
CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO
- Temperatura de almacenamiento <= 30ºC;
- Las condiciones de almacenamiento deben estar secas y con buena circulación de aire.
- Evitar la exposición a la luz solar.
PAQUETE
Los productos se envasan en bolsas de polietileno, 25kg/cartón o 20kg/cartón, 1ton/palet.