Información Básica.
No. de Modelo.
INCINERATOR-41
Tratamiento
Ardiente
aplicación
residuos médicos . cadáveres de animales . residuos industriales
temperatura máxima
1200 grados
tasa de combustión
99,9%
tipo de alimentación
dispositivo de alimentación hidráulica
modo de ignición
encendido automático
combustible
aceite diésel de tamaño 0
tasa de eliminación de quemaduras
99,99%
material del colector de polvo ciclónico
q235b
tasa de polvo de eliminación
>75%
consumo total
0-100kg/H
temperatura del colector de polvo cerámico
250-400 grados
velocidad de extracción de la torre de pulverización
>95%
cantidad del operador
3-4 trabajadores
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
50kg-1000kg horizontal incinerator
Marca Comercial
AOERHENG
Origen
China
Código del HS
8417805000
Capacidad de Producción
5000 Set /Year
Descripción de Producto
Tratamiento de aves de corral incinerador de plasma utilizado en el proyecto ambiental
1. introducción primaria:
1 | Alimentación sellada con tornillo, sin holgura de alimentación, sin fugas de gases de combustión (protección de patente). |
2 | El producto completo está compuesto por seis módulos. El equipo puede usarse solo después de recibir agua.electricidad y tubería de aire cuando llega a la escena. |
3 | El cuerpo del horno engrosador tiene una función a prueba de explosiones |
4 | El tubo de escape de humo puede soportar temperaturas altas transitorias |
5 | Control automático de conversión de frecuencia de volumen de aire, de modo que el horno mantenga una presión negativa constante. |
6 | No hay tecnología de humo negro, no hay descarga de humo negro, las emisiones de dioxinas por la Academia China de la detección de las Ciencias es mucho menos de 0,1mg estándar nacional. |
7 | Caja de control automática con sistema de identificación de control de acceso, que abrió el equipo cuando se despeje. |
8 | Recogida automática de la temperatura del horno, el volumen de aire, el estado de funcionamiento, la alarma de fallo y otros datos y carga en la plataforma de supervisión ambiental local. |
3.proceso de trabajo:
Alimentación hidráulica sólida → cámara de combustión primaria → cámara de combustión secundaria de alta temperatura → colector de polvo ciclónico → intercambiador de calor refrigerado por agua → dispositivo de absorción en seco (carbón activado, cal) → colector de polvo cerámico resistente a alta temperatura → torre de lavado en aerosol → ventilador de tiro inducido → descarga de chimenea |
4.parámetro básico:
Modelo | AEH-05 | AEH-1 | AEH-2 | AEH-5 | AEH-10 | AEH-20 | AEH-50 | AEH-100 |
Capacidad/día | 0,5 Ton | 1 Ton | 2 Ton | 5 Ton | 10 Ton | 20 Ton | 50 Ton | 100 Ton |
potencia | 4,5KW | 5,5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW |
Tiempo de residencia de gases de combustión | >2 segundos | |||||||
combustible | Aceite diésel | |||||||
Alimentación eléctrica | 220V/50Hz | |||||||
Forma de control | Control automático de pantalla táctil de 7 pulgadas | |||||||
Configuración segura | Tubo de humo resistente a altas temperaturas, orificio de alimentación automático para evitar las personas injuric | |||||||
Presión negativa en el horno | Rango de control de conversión de frecuencia automática:20~50Pa | |||||||
Temperatura de la cámara | ≥850ºC. | |||||||
Temperatura de la cámara secundaria | ≥1200ºC. | |||||||
Consumo de combustible /día | 2L | 2L | 3L | 3L | 5L | 5L | 8L | 12L |
Consumo de energía eléctrica /h | 4 grados/h | 4degree/h | 4degree/h | 6 grados/h | 8degree/h | 10degree/h | 12degree/h | 15degree/h |
Tasa de reducción de calor de escoria | ≤5% | |||||||
Olor y volatilidad Tasa de eliminación de materia orgánica | ≥99% | |||||||
Tasa de eliminación de materia orgánica | ≤50ºC. | |||||||
Diámetro de tubería | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 400mm | 500mm | 500mm | 650mmw |
Dimensión /cm | 720*350 | 850*350 | 900*350 | 9500*350 | 1000*450 | 1100*450 | 1500*500 | 2000*600 |
Espesor de pared de incinerador | 15mm | |||||||
Peso | 3,5 toneladas | 4 toneladas | 5 toneladas | 7 toneladas | 9 toneladas | 12 toneladas | 20 toneladas | 35 toneladas |
5.caso de éxito:
1. Incinerador para la India 2.incinerador para Pakistán 3.incinerador para Camerún |
6. Nuestro servicio :
Para la mayoría de las máquinas, la calidad está garantizada durante un año desde la fecha de envío, excepto las piezas de desgaste. Proporcionamos el servicio en línea para todas las máquinas y también suministramos el piezas de repuesto todo el tiempo con el precio de coste, para alguna máquina o planta complicada, también podemos enviar a nuestro ingeniero al extranjero. |
7. Los clientes visitan nuestra fábrica:
8.Certificación de fábrica: