Información Básica.
No. de Modelo.
EB19091
Tratamiento De Superficies
Sand Blast
Rugosidad De La Superficie
Ra0.05
Estándar
Zg30crnimo
Certificación
CE, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008
dureza
HRC32-43
Paquete de Transporte
Steel Crates
Especificación
Cr15 Mo
Marca Comercial
EB
Origen
China
Capacidad de Producción
4000 Ton/Tons Per Year
Descripción de Producto
Mterial Categoría: ZG30Cr5Mo, ZG45Cr2Mo
Nombre del producto: Acero fundiciones de Martensitic abrasión desgaste alto rendimiento rentable
La dureza: HRC50
Especificación estándar para Acero aleado Cr-Mo :
Estándar de Referencia | Composición química nominal (W%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
ZG42Cr2Si2MnMo | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0, 8-1, 2 | ≤0, 04 | ≤0, 04 | - | 1.8-2.2 | 0, 2-0, 6 | |
ZG45Cr2Mo | 0.40-0.48 | 0, 8-1, 2 | 0.4-1.0 | ≤0, 04 | ≤0, 04 | ≤0.5 | 1.7-2.0 | 0, 8-1, 2 | |
ZG30Cr5Mo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | ≤0, 04 | ≤0, 04 | ≤0.5 | 4, 0-6, 0 | 0, 2-0, 8 | |
ZG40Cr5Mo(FED4A) | 0, 35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | ≤0, 04 | ≤0, 04 | ≤0.5 | 4, 0-6, 0 | 0, 2-0, 8 | |
ZG50Cr5Mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | ≤0, 04 | ≤0, 04 | ≤0.5 | 4, 0-6, 0 | 0, 2-0, 8 | |
ZG60Cr5Mo | 0, 55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | ≤0, 04 | ≤0, 04 | ≤0.5 | 4, 0-6, 0 | 0, 2-0, 8 |
P: ¿La empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos a la fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de días si las mercancías 5~10 están en stock. O es de 45 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El Pago< =1000USD, el 100% por adelantado. El pago> =1000USD, el 50% T/T de antemano, balance antes del envío.
LC irrevocable a la vista.